|
|

Хятад суралцах сонирхолтой залуучууд та бүхэндээ БНХАУ-ын их дээд сургуулиудийн зэрэглэл, түвшингийн талаархи мэдээллийг хүргэж бана. Аль мужын ямар хотод өндөр зэрэглэлтэй сургуулиуд байдгийг эндээс олж үзээрэй...
БНХАУ-ын их дээд сургуулиудийн зэрэглэл
| 2009 | 2008 | Сургуулиуд | Оноо | Хот | Муж |
| 1 | 1 | Tsinghua University | 280.15 | Beijing | Beijing |
| 2 | 2 | Peking University | 224.66 | Beijing | Beijing |
| 3 | 3 | Zhejiang University | 219.14 | Hangzhou | Zhejiang |
| 4 | 4 | Shanghai Jiao Tong University | 149.73 | Shanghai | Shanghai |
| 5 | 5 | Nanjing University | 140.70 | Nanjing | Jiangsu |
| 6 | 6 | Fudan University | 110.98 | Shanghai | Shanghai |
| 7 | 7 | University of Science and Technology of China | 103.11 | Hefei | Anhui |
| 8 | 12 | Sun Yat-sen University | 98.91 | Guangzhou | Guangdong |
| 9 | 8 | Huazhong University of Science and Technology | 98.67 | Wuhan | Hubei |
| 10 | 9 | Wuhan University | 96.16 | Wuhan | Hubei |
| 11 | 11 | Jilin University | 95.28 | Changchun | Jilin |
| 12 | 10 | Xi`an Jiaotong University | 87.71 | Xi`an | Shaanxi |
| 13 | 13 | Sichuan University | 86.56 | Chengdu | Sichuan |
| 14 | 14 | Harbin Institute of Technology | 82.06 | Harbin | Heilongjiang |
| 15 | 16 | Nankai University | 79.82 | Tianjin | Tianjin |
| 16 | 15 | Shandong University | 77.98 | Jinan | Shandong |
| 17 | 18 | Beijing Normal University | 71.38 | Beijing | Beijing |
| 18 | 17 | Tianjin University | 66.66 | Tianjin | Tianjin |
| 19 | 19 | Central South University | 61.09 | Changsha | Hunan |
| 20 | 20 | Southeast University | 57.92 | Nanjing | Jiangsu |
| 21 | 22 | Renmin University of China | 56.67 | Beijing | Beijing |
| 22 | 23 | Beihang University | 54.51 | Beijing | Beijing |
| 23 | 21 | Xiamen University | 53.01 | Xiamen | Fujian |
| 24 | 24 | Dalian University of Technology | 47.67 | Dalian | Liaoning |
| 25 | 26 | Tongji University | 45.93 | Shanghai | Shanghai |
| 26 | 27 | South China University of Technology | 45.74 | Guangzhou | Guangdong |
| 27 | 28 | Chongqing University | 41.81 | Chongqing | Chongqing |
| 28 | 30 | Lanzhou University | 41.78 | Lanzhou | Gansu |
| 29 | 25 | Northwestern Polytechnical University | 40.49 | Xi`an | Shaanxi |
| 30 | 29 | East China Normal University | 40.42 | Shanghai | Shanghai |
| 31 | 31 | Beijing Institute of Technology | 39.10 | Beijing | Beijing |
| 32 | 32 | China Agricultural University | 38.75 | Beijing | Beijing |
| 33 | 33 | Hunan University | 35.32 | Changsha | Hunan |
| 34 | 34 | Northeastern University | 32.41 | Shenyang | Liaoning |
| 35 | 35 | Zhengzhou University | 31.17 | Zhengzhou | Henan |
| 36 | 36 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 31.04 | Nanjing | Jiangsu |
| 37 | 38 | East China University Of Science and Technology | 31.01 | Shanghai | Shanghai |
| 38 | 37 | Soochow University | 30.92 | Suzhou | Jiangsu |
| 39 | 40 | Nanjing Agriculture University | 30.84 | Nanjing | Jiangsu |
| 40 | 39 | Wuhan University of Technology | 29.27 | Wuhan | Hubei |
| 41 | 43 | Shanghai University | 28.55 | Shanghai | Shanghai |
| 42 | 42 | University of Science and Technology of Beijing | 28.46 | Beijing | Beijing |
| 43 | 48 | University of Electronic Science and Technology of China | 27.97 | Chengdu | Sichuan |
| 44 | 46 | Southwest University | 27.89 | Chongqing | Chongqing |
| 45 | 49 | Northeast Normal University | 25.31 | Changchun | Jilin |
| 46 | 44 | Xi dian University | 24.93 | Xi`an | Shaanxi |
| 47 | 53 | Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry | 24.44 | Yang ling | Shaanxi |
| 48 | 47 | Jinan University | 24.25 | Guangzhou | Guangdong |
| 49 | 51 | Nanjing University Of Science and Technology | 24.18 | Nanjing | Jiangsu |
| 50 | 50 | Hashing Normal University | 24.00 | Wuhan | Hubei |
| 51 | 55 | Southwest Jiao tong University | 23.34 | Chengdu | Sichuan |
| 52 | 45 | China University of Mining and Technology | 22.73 | Xuzhou | Jiangsu |
| 53 | 52 | Nanjing Normal University | 21.92 | Nanjing | Jiangsu |
| 54 | 57 | Yangzhou University | 21.53 | Yangzhou | Jiangsu |
| 55 | 62 | Huazhong Agricultural University | 21.35 | Wuhan | Hubei |
| 56 | 54 | Northwest University | 21.15 | Xi`an | Shaanxi |
| 57 | 56 | Ocean University of China | 20.46 | Qingdao | Shandong |
| 58 | 61 | Hunan Normal University | 20.37 | Changsha | Hunan |
| 59 | 60 | Beijing Jiao tong University | 19.96 | Beijing | Beijing |
| 60 | 59 | South China Normal University | 19.94 | Guangzhou | Guangdong |
| 61 | 58 | Beijing University of Chemical Technology | 19.67 | Beijing | Beijing |
| 62 | 63 | Shaanxi Normal University | 19.40 | Xi`an | Shaanxi |
| 63 | 65 | Nanchang University | 18.88 | Nanchang | Jiangxi |
| 64 | 64 | Shanxi University | 18.84 | Taiyuan | Shanxi |
| 65 | 66 | Ho hai University | 17.98 | Nanjing | Jiangsu |
| 66 | 67 | Beijing University of Technology | 17.44 | Beijing | Beijing |
| 67 | 68 | South China Agricultural University | 17.42 | Guangzhou | Guangdong |
| 68 | 73 | Jiang nan University | 17.27 | Wuxi | Jiangsu |
| 69 | 75 | Donghua University | 16.92 | Shanghai | Shanghai |
| 70 | 70 | Nan jing University of Technology | 16.57 | Nanjing | Jiangsu |
| 71 | 72 | Fuzhou University | 16.38 | Fuzhou | Fujian |
| 72 | 69 | China University of Geosciences, Wuhan | 16.22 | Wuhan | Hubei |
| 73 | 74 | Yan shan University | 16.20 | Qinhuangdao | Hebei |
| 74 | 77 | Henan University | 16.05 | Kaifeng | Henan |
| 75 | 80 | Zhejiang University of Technology | 15.44 | Hangzhou | Zhejiang |
| 76 | 71 | Harbin Engineering University | 15.38 | Harbin | Heilongjiang |
| 77 | 76 | Hebei University | 15.37 | Baoding | Hebei |
| 78 | 79 | Jiang Su University | 15.32 | Zhenjiang | Jiangsu |
| 79 | 81 | Shandong Agricultural University | 15.14 | Taian | Shandong |
| 80 | 78 | Hefei University of Technology | 14.67 | Hefei | Anhui |
| 81 | 85 | Xiangtan University | 14.51 | Xiangtan | Hunan |
| 82 | 82 | Capital Medical University | 14.39 | Beijing | Beijing |
| 83 | 41 | China University of Petroleum, East China | 14.37 | Qingdao | Shandong |
| 84 | 83 | Yunnan University | 14.33 | Kunming | Yunnan |
| 85 | 86 | Zhong nan University of Economics and Law | 14.20 | Wuhan | Hubei |
| 86 | 87 | China Medical University | 14.16 | Shenyang | Liaoning |
| 87 | 88 | Southern Medical University | 14.03 | Guangzhou | Guangdong |
| 88 | 89 | China University of Geosciences, Beijing | 13.29 | Beijing | Beijing |
| 89 | 92 | North China Electric Power University | 13.29 | Beijing | Beijing |
| 90 | 90 | Shanghai University of Finance and Economics | 12.76 | Shanghai | Shanghai |
| 91 | 84 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 12.76 | Beijing | Beijing |
| 92 | 97 | China Pharmaceutical University | 12.69 | Nanjing | Jiangsu |
| 93 | 91 | Shandong Normal University | 12.59 | Jinan | Shandong |
| 94 | 96 | Heilongjiang University | 12.52 | Harbin | Heilongjiang |
| 95 | - | Capital Normal University | 12.25 | Beijing | Beijing |
| 96 | 98 | Shanghai Normal University | 12.10 | Shanghai | Shanghai |
| 97 | 99 | Anhui University | 12.07 | Hefei | Anhui |
| 98 | 100 | Fujian Normal University | 11.98 | Fuzhou | Fujian |
| 99 | - | Taiyuan University of Technology | 11.35 | Taiyuan | Shanxi |
| 100 | 93 | Kunming University of Science and Technology | 11.25 | Kunming | Yunnan |
| - | 94 | Chengdu University of Technology | - | Chengdu | Sichuan |
| - | 95 | Fujian Agriculture and Forestry University | - | Fuzhou | Fujian |
Утас: (+86) 479-7536934, (+976) 95859000, 77479000
|
2013 он V/21 Мягмар гараг
|
ҮЗВЭР
![]() 11:20| 13:00| 14:45| 16:30| 18:15| 20:05| 21:50| 23:35
|